Steel
0086-538-6315517
Service Hotline
Tel: 0086-538-6315517
Fax: 0086-538-6315510
Phone:0086-13275386968
Adress:Hi-Tech Development Zone,
Feicheng,Taian,Shandong ,China.
Machine
版权所有 © 2018 山东中灿 ICP备案号:鲁ICP备16001552号-1 网站建设:中企动力 济南二分
websites
Machine
Name
crawler excavator ZC20E
Description
Parameter
Curb Weight | 2000kg | Size | Unit(mm) |
Bucket | 0.15cbm | A Length | 3400mm Drawing1 below |
Engine Power | 18.4kw | B Width | 1205mm |
Engine Speed | 2200r/min | C Caterpillar Width | 230mm |
Pressure | 16mpa | D Radius of Gyration | 1200mm |
Gradient | 30 degree | E Caterpillar Length | 1620mm |
Earth Pressure | 23x103n/m3 | F Ground Clearance | 220mm |
Speed | 2km/h | ||
Drawing 2 below | |||
A Max Digging Height | 3450mm | ||
B Max Discharging Height | 2200mm | ||
C Max Digging Depth | 2050mm | ||
D Max Digging Radius | 3900mm | ||
F Min Radius of Gyration | 1125mm | ||
E Height of Bulldozing Plate | 3100mm | ||
F Depth of Bulldozing Plate | 1900mm |
Four set in one 20GP, Eight sets in one 40GP
Previous article
crawler excavator ZE18